Kein höherer Frontside-Bus als 266MHz für den Thorton

Volker Rißka
17 Kommentare

Das Wirrwarr um den Thorton hat anscheinend ein Ende gefunden. Auf der englischen AMD Homepage findet man nun Informationen zu den Modellen XP 2000+, XP2200+ und XP2400+ - alle als Athlon XP Modell 10 und mit einem Frontside-Bus von doch nur 266 MHz.

Das widerspricht leider allen Gerüchten die bisher zum Thorton im Umlauf waren, die selbst noch vor ein paar Tagen davon ausgingen, das der Thorton einen FSB von 333 bis hin zu 400 MHz verpasst bekommt. Doch leider nichts ist daraus geworden, wie ein Blick zu AMD verrät. Der Prozessor soll nicht die Ablösung für den Duron werden, er ist Bestandteil der Athlon XP Reihe. Die komplette Übersicht an Athlon XP Prozessoren sieht dann wie folgt aus:

Athlon XP Prozessoren im Überblick
Bezeichnung realer Takt Frontside-Bus
Palomino, 0,18µm, 64kB + 64kB L1 + 256kB L2 Cache
Athlon XP 1500+ 1333 MHz 133 MHz
Athlon XP 1600+ 1400 MHz 133 MHz
Athlon XP 1700+ 1466 MHz 133 MHz
Athlon XP 1800+ 1533 MHz 133 MHz
Athlon XP 1900+ 1600 MHz 133 MHz
Athlon XP 2000+ 1666 MHz 133 MHz
Athlon XP 2100+ 1733 MHz 133 MHz
Thoroughbred "A", 0,13µm, 64kB + 64kB L1 + 256kB L2 Cache
Athlon XP 1700+ 1466 MHz 133 MHz
Athlon XP 1800+ 1533 MHz 133 MHz
Athlon XP 1900+ 1600 MHz 133 MHz
Athlon XP 2000+ 1666 MHz 133 MHz
Athlon XP 2100+ 1733 MHz 133 MHz
Athlon XP 2200+ 1800 MHz 133 MHz
Thoroughbred "B", 0,13µm, 64kB + 64kB L1 + 256kB L2 Cache
Athlon XP 1700+ 1466 MHz 133 MHz
Athlon XP 1800+ 1533 MHz 133 MHz
Athlon XP 1900+ 1600 MHz 133 MHz
Athlon XP 2000+ 1666 MHz 133 MHz
Athlon XP 2100+ 1733 MHz 133 MHz
Athlon XP 2400+ 2000 MHz 133 MHz
Athlon XP 2600+ 2133 MHz 133 MHz
Athlon XP 2600+ 2083 MHz 166 MHz
Athlon XP 2700+ 2166 MHz 166 MHz
Athlon XP 2800+ 2250 MHz 166 MHz
Barton, 0,13µm, 64kB + 64kB L1 + 512kB L2 Cache
Athlon XP 2500+ 1833 MHz 166 MHz
Athlon XP 2800+ 2083 MHz 166 MHz
Athlon XP 3000+ 2100 MHz 200 MHz
Athlon XP 3000+ 2166 MHz 166 MHz
Athlon XP 3200+ 2200 MHz 200 MHz
Thorton, 0,13µm, 64kB + 64kB L1 + 256kB L2 Cache
Athlon XP 2000+ 1666 MHz 133 MHz
Athlon XP 2200+ 1800 MHz 133 MHz
Athlon XP 2400+ 2000 MHz 133 MHz

Na das ist doch dann einmal Auswahl - vier Varianten eines XP 2000+ gibt es dann im Handel. Ob sich mit dem Thorton ein Geschwindigkeitsvorteil zu den "alten" Modellen mit dem gleichen Rating erzielen lässt, bleibt abzuwarten. Schneller als ein gleichgetakteter Athlon XP mit Thoroughbred-Kern sollte er jedenfalls nicht sein. So viel steht jedoch fest: Es ist ein abgespeckter Barton, gleiche Fertigung - der Thorton kommt aus den gleichen Produktionsreihen. Manko: halbierter L2 Cache. Zählt man das zusammen und schaut sich das P-Rating an, so liegt der Schluß nahe, das der Thorton in Sachen Overclocking einiges ermöglichen sollte.